Financial Information
     
 
 
 
 
97
 線上開啟瀏覽  發佈日期 檔案大小  下載檔案
友勁科技 97年前三季合併季報表 30 Sep 2008 192 KB
友勁科技 97年第三季財務季報表 30 Sep 2008 350 KB
友勁科技 97年第二季合併財務季報告 30 Jun 2008 391 KB
友勁科技 97年第二季財務季報告 30 Jun 2008 390 KB
友勁科技 97年第一季合併財務季報表 31 Mar 2008 187 KB
友勁科技 97年第一季財務季報表 31 Mar 2007 340 KB
 
 
96
 線上開啟瀏覽  發佈日期 檔案大小  下載檔案
友勁科技 96年度合併財務報表 30 Sep 2007 378 KB
友勁科技 96年度財務報告 30 Sep 2007 384 KB
友勁科技 96年第三季財務報表 30 Sep 2007 944 KB
友勁科技 96年第二季合併財務報告 30 Jun 2006 370 KB
友勁科技 96年第二季財務報告 30 Jun 2006 375 KB
友勁科技 96年第一季財務報告 31 Mar 2007 287 KB
 
 
95
 線上開啟瀏覽  發佈日期 檔案大小  下載檔案
友勁科技 95年第四季合併財務報告 31 Dec 2006 353 KB
友勁科技 95年第四季財務報告 31 Dec 2006 562 KB
友勁科技 95年第三季財務報告 30 Sep 2006 262 KB
友勁科技 95年第二季合併財務報告 30 Jun 2006 282 KB
友勁科技 95年第二季財務報告 30 Jun 2006 293 KB
友勁科技 95年第一季財務報告 31 Mar 2006 245 KB
 
94
 線上開啟瀏覽  發佈日期 檔案大小  下載檔案
友勁科技 94年第四季合併財務報告 31 Dec 2005 269 KB
友勁科技 94年第四季財務報告 31 Dec 2005 425 KB
友勁科技 94年第三季季報 30 Sep 2005 527 KB
友勁科技 94年第二季合併財務報告 30 Jun 2005 427 KB
友勁科技 94年第二季財務報告 30 Jun 2005 652 KB
友勁科技 94年第一季財務報告 30 Mar 2005 405 KB
 
93
 線上開啟瀏覽  發佈日期 檔案大小  下載檔案
友勁科技 93年第四季財務報告 31 Dec 2004 454 KB
友勁科技 93年第三季財務報告 30 Sep 2004 416 KB
友勁科技 93年第二季財務報告 30 Jun 2004 691 KB
友勁科技 93年第ㄧ季財務報告 31 Mar 2004 505 KB
 
 
 
  因為檔案較大,若在線上開啟瀏覽時 請稍後幾秒。
  請以 Adobe® Reader™ 閱讀檔案
若無安裝,請至Adobe網站 免費下載與安裝 Adobe® Reader™
更詳細資料請洽公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw