能源管理 302-1、302-3~4
| 政策 / 承諾 | 
  | 
|
|---|---|---|
| 目標 | 短期 | 
  | 
| 中長期 | 
  | 
|
| 負責部門 / 申訴機制 | 
  | 
|
| 當年度投入資源 | 
  | 
|
| 評估機制 / 成果 | 
  | 
|
友勁科技股份有限公司為一家主要從事設計、生產及銷售有線網路卡(NIC)、區域網路交換器和路由器(Switch & Router)、無線網路卡(WLAN Card)、無線網路存取器和路由器(WLAN Access Point & Router)、集線器和電腦周邊產品代工等網路通訊產品的公司,在製程上使用的能源主要以電力為主。2024年受客戶庫存待銷影響,整體產業鏈不景氣和客戶源產品調整,台南廠生產線相對仍需作產能調整配合,用電量遂隨著降低。
| 能源消耗量 (千度)  | 
友勁科技 | |
|---|---|---|
| 用電量(千度) | 用電量(GJ) | |
| 2022年 | 7281.064 | 26,211.830 | 
| 2023年 | 6521.288 | 23,476.637 | 
| 2024年 | 6940.827 | 24,986.977 | 
| 能源消耗量 | 友勁科技 | |
|---|---|---|
| 汽油量(公升) | 用油量(GJ) | |
| 2022年 | 2241.11 | 73.192 | 
| 2023年 | 1883.10 | 61.499 | 
| 2024年 | 1883.10 | 54.800 | 
| 能源消耗量 | 友勁科技 | |
|---|---|---|
| 柴油量(公升) | 用油量(GJ) | |
| 2022年 | 0 | 0 | 
| 2023年 | 0 | 0 | 
| 2024年 | 600 | 21.102 | 
註1: 參照溫室氣體排放係數管理表6.0.4版,汽油熱値每公升7800kcal、柴油熱値每公升8400kcal,每cal為4.187KJ(焦耳),1GJ=1*10^9焦耳。
| 能源密集度 | 友勁科技 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 銷售 ( 百萬元 ) | 用電量 (GJ) | 汽油量 (GJ) | 柴油量 (GJ) | 能源密集度(能源總消耗量 / 銷售) | |
| 2022年 | 3,376 | 26,211.830 | 73.192 | 0 | 7.786 | 
| 2023年 | 2,539 | 23,476.637 | 61.499 | 0 | 9.271 | 
| 2024年 | 1,184 | 24,986.977 | 54.800 | 21.102 | 21.150 | 
在節約能源上,台南廠受客戶庫存待銷影響,整體產業鏈不景氣和客戶源產品調整,台南廠生產線相對仍需作產能調整配合,另外增加新竹辦公室,台南廠總用電量雖比2023年高些,但相對仍較2022年減少,但重視節能減碳措施以及有效率的利用能源的目標是持續不變的,2024年公司運作節省大約85.692千度用電。
| 直接減少
 能源消耗量(千度)  | 
台南廠 | 
|---|---|
| 2022年 | 702.690746 | 
| 2023年 | 85.995 | 
| 2024年 | 85.692 | 
| 節約能源措施年度 | 節約能源措施 | 完成期間 ( 年、月) | 節電量(度) | 
|---|---|---|---|
| 112 | B1用餐區燈光自動點滅系統參數調整 | 112/12 | 16097 | 
| 112 | 冰水主機年度耗材更換暨清潔 | 112/12 | 69897.7 | 
| 113 | B1用餐區燈光自動點滅系統參數調整 | 113/12 | 15794 | 
| 113 | 冰水主機年度耗材更換暨清潔 | 113/12 | 69897.7 | 

